
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | KST - 749 | 0813 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | KST - 748 | 7056 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | KST - 747 | 6773 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | KST - 746 | 3377 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | KST - 745 | 7310 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | KST - 744 | 2015 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | KST - 743 | 7341 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | KST - 742 | 7131 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | KST - 741 | 1320 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | KST - 740 | 9051 |
